Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Dokumenty
Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
3.9.2013 | Generální rozptylová studie Ústeckého kraje - obrazová část [PDF, 18,5 MB] | Ing. Anna Lehká |
2.9.2013 | Generální rozptylová studie Ústeckého kraje [PDF, 12,4 MB] | Ing. Anna Lehká |
3.7.2013 | Komparativní SWOT analýza projektu TAB CZ [PDF, 2,2 MB] | Ing. Anna Lehká |
2.7.2013 | Komparativní SWOT analýza projektu TAB [PDF, 1,7 MB] | Ing. Anna Lehká |
18.6.2013 | SWOT pro potřeby projektu TAB - Consult [PDF, 1,2 MB] | Ing. Anna Lehká |
18.6.2013 | Analýza zranitelnosti pro potřeby projektu TAB - Consult [PDF, 1,8 MB] | Ing. Anna Lehká |
21.5.2013 | Prezentace VA, Anna Paldy [PPTX, 2,2 MB] | Ing. Anna Lehká |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.
web & design , redakční systém