Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství
Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
18.8.2016 | Stanovení ZÚ a AZZÚ Mandava ř. km 11,0 - 17,71 | Mgr. Jan Koch |
13.6.2016 | Stanovené ZÚ a AZZÚ Hučivý potok 0-5 | Mgr. Jan Koch |
13.6.2016 | Stanovené ZÚ a AZZÚ Chomutovka | Mgr. Jan Koch |
10.5.2016 | Plány dílčích povodí | Mgr. Jan Koch |
25.1.2016 | Stanovení ZÚ a AZZÚ Loupnice 2-8 | Mgr. Jan Koch |
25.1.2016 | Stanovené ZÚ a AZZÚ Bílý potok | Mgr. Jan Koch |
4.11.2015 | Stanovené ZÚ a AZZÚ Ohře 5-30 | Mgr. Jan Koch |
10.7.2015 | Výstavba a tech.zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací [PDF, 2,5 MB] | Regina Kailová |
21.10.2014 | Výzva Ministerstva zemědělství [PDF, 183 kB] | Ing. Romana Maturkaničová |
12.5.2017 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. | Ing. Eva Černá |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Garant sekce:Ing. Dominika Petráková
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.
web & design , redakční systém